健康診断のお申込み
初めて受診を希望される方へ
私たちは毎日の生活や仕事の中で、体や心に少しずつ負担をかけ続けています。
それは全身状態を徐々に衰えさせ、生活習慣病などの原因となってしまいます。
健康診断では皆様の健康状態を確認する検査や病気の前、未病の段階で
早期発見に繋がる検査を行います。
健康管理を見直す一環として当院の健康診断をご活用下さい。
健康診断のお申込書
協会けんぽ 生活習慣病予防健診 申込書
当院指定の健康診断 申込書
健康診断コースのご案内
健康診断の種類 | 健康診断1 | 健康診断2 (法定) | 健康診断3 (生活習慣病) | 入社時健診 | |
健康診断料金 | 5,500円(税込) | 12,100円 (税込) | 27,500円 (税込) | 12,100円 (税込) |
|
食事制限 | 不要 | 要 | 要 | 要 | |
診察 | 医師による問診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体測定 | 身長・体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
肥満度(BMI) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
眼科 | 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿中ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿潜血 | 〇 | ||||
循環器 | 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
心電図(安静時) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
呼吸器 | 胸部X線検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上部消化器 | 胃部X線検査 (直接撮影・バリウム) | 〇 | |||
下部消化器 | 便潜血2日法 | 〇 | |||
血液一般 | 赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | ||
MCH | 〇 | 〇 | 〇 | ||
MCV | 〇 | 〇 | 〇 | ||
MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肝機能 | AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | |
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
γ-GT(γ-GTP) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ALP | 〇 | ||||
脂質代謝 | 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
糖代謝 | 血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腎機能 | クレアチニン | 〇 | |||
eGFR | 〇 | ||||
尿素窒素 | 〇 | ||||
痛風 | 尿酸 | 〇 | |||
備考 | 協会けんぽ一般健診 相当のコースです。 | 会社指定の用紙などをお持ちの場合には、事前にお知らせ下さい。 | |||
※赤字は法定項目です。 |
健康診断の曜日・時間
午前の健診 | |||||||||||||||||||
曜日 | コース | 時間 | |||||||||||||||||
8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | ||||||||||||
午前の健診 月・金 | 人間ドック (差額ドック) | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ||||||||||
協会けんぽ 一般健診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | |||||||||||
健診1 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | |||||||||||
健診2 (法廷項目) | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | |||||||||||
健診3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | |||||||||||
午前の健診 火~木 | 人間ドック (差額ドック) | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ||||||||||
協会けんぽ 一般健診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||||
健診1 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||||
健診2 (法廷項目) | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||||
健診3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||||
午後の健診 | |||||||||||||||||||
曜日 | コース (税込) | 時間 | |||||||||||||||||
14:00 | 14:30 | ||||||||||||||||||
火・水 | 協会けんぽ 一般健診 | ● | × | ||||||||||||||||
健診1 | ● | × | |||||||||||||||||
健診2 (法廷項目) | ● | × | |||||||||||||||||
健診3 | ● | × | |||||||||||||||||
※午後は実施していない時期がございます。実施状況につきましては、お問い合わせください。 |
協会けんぽお問い合わせ先
健康診断の詳細については、協会けんぽから事業主様へ送付される
生活習慣病予防健診のご案内をご覧下さい。