協会けんぽ健康診断
協会けんぽのお申し込みご案内
午前の健診 | |||||||||||||||||||
曜日 | コース | 金額 (税込) | 時間 | ||||||||||||||||
8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | ||||||||||||
午前の健診 月・金 | 人間ドック (差額ドック) | 33,717円 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | |||||||||
協会けんぽ 一般健診 | 5,282円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ||||||||||
健診1 | 5,500円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ||||||||||
健診2 (法廷項目) | 12,100円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ||||||||||
健診3 | 27,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ||||||||||
午前の健診 火~木 | 人間ドック (差額ドック) | 33,717円 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | |||||||||
協会けんぽ 一般健診 | 5,282円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||||
健診1 | 5,500円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||||
健診2 (法廷項目) | 12,100円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||||
健診3 | 27,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||||
午後の健診 | |||||||||||||||||||
曜日 | コース | 金額 (税込) | 時間 | ||||||||||||||||
14:00 | 14:30 | ||||||||||||||||||
午後の健診 火・水 | 協会けんぽ 一般健診 | 7,169円 | ● | ● | |||||||||||||||
健診1 | 5,500円 | ● | ● | ||||||||||||||||
健診2 (法廷項目) | 12,100円 | ● | ● | ||||||||||||||||
健診3 | 27,500円 | ● | ● | ||||||||||||||||
※午後は実施していない時期がございます。実施状況につきましては、お問い合わせください。 |
協会けんぽ(オプション健診) | ||||||||
オプション | 金額 (本年度補助対象) | 金額 (補助対象外) | 曜日 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
付加健診 | 2,689円 40・45・50・55・60・65・70歳 の被保険者。 | 11,550円 | ● | ● | ● | ● | ● | |
子宮頸がん 一般健診 | 970円 | 7,700円 | - | ● | ● | ● | - | |
マンモグラフィ | 40代 :1,574円 50歳以上:1,086円 ※40代と50歳以上では、 撮影方法が違うため 金額が異なります。 | 5,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | |
乳腺エコー | 6,050円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
※婦人科検査はすべて女性医師・技師で対応しております。 ※胃部内視鏡ご希望の方は、当院健診センターへお問い合わせください。 |
お申込みの流れ
35歳以上の一般健診を受診される方
-
- 当院へのメール・FAX・お電話にて、ご予約可能な日程をご確認ください。
- 予約の際には受診者氏名のほかに、受診資格等必要となる情報がございます。
協会けんぽより届いた「健診対象者一覧」・健診申込の確認事項を記載する
「事前確認書」を当院へメールまたはFAXにてお送りください。
※「事前確認書」は、当院のホームページから取得可能です。 - 受診資格を確認後、問診票を作成・発送いたします。問診票が届きましたら、
同封の「受診に際してのご注意とお願い」を確認のうえ、ご来院ください。
※通常、問診票の発送は予約日の2週間前に行います。受診日の一週間前に
なってもお手元に届かない場合は、お手数ですがお問い合わせください。
35歳未満の方、協会けんぽ未加入の方
-
- 当院のコース健康診断1~3からお選びください。
(当院のホームページ[健康診断のお申込み] または 申込書の⑪をご参照ください) - 当院のホームページ上の健康診断申込書(事業所様用)をダウンロードいただき、
ご記入ください。 - ご記入のうえ、メールまたはFAXにて申込書をお送りください。
※子宮頸がん検査をご希望の方(対象年齢者)は、対象者リストもご一緒にお送りください。
- 当院のコース健康診断1~3からお選びください。
協会けんぽ申込時の注意事項
-
- 令和2年4月1日受診分より協会けんぽへの申込みが不要となります。
被保険者・事業主様から健診実施機関に対してのみ、申込みを行います。
※申込書の提出及びインターネットサービス(情報提供サービス)を利用した申込みのいずれも不要です。 - この健診は、お1人につき1年度(4月~翌年3月)に1回限りです。
同一年度内に、2回以上受診した場合は、2回目以降の健診費用は全額自己負担
となりますのでご注意ください。 - 国民健康保険・健康保険組合・共済組合等に加入している方は、この健診を受診することはできませんのでご了承願います。
- 予約のお申込みは、申込後に資格確認や問診票を作成する等の事務処理がございますので、余裕を持って行うようにしてください。なお、予約状況によりご希望の日程または、申込内容で受診できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 生活習慣病予防健診の一般健診項目は、どの検査項目も生活習慣病の予防に
必要であるため、全て受診していただくようになっています。
体調不良等の理由で受けられない検査がある場合は、健診機関へご相談ください。
- 令和2年4月1日受診分より協会けんぽへの申込みが不要となります。
健康診断のお申込書
協会けんぽ 生活習慣病予防健診 申込書
当院指定の健康診断 申込書
協会けんぽ 健康診断コースのご案内
健康診断の種類 | 一般健診 | 付加健診 | 子宮がん 検診 | 乳がん 検診 | 肝炎ウイルス 検査 | 差額ドック | |
診察 | 医師による 問診 | 〇 | 〇 | ||||
身体測定 | 身長・体重 | 〇 | 〇 | ||||
肥満度(BMI) | 〇 | 〇 | |||||
腹囲 | 〇 | 〇 | |||||
眼科 | 視力 | 〇 | 〇 | ||||
眼底カメラ (両眼) | 〇 | 〇 | |||||
聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | ||||
尿検査 | 尿蛋白 | 〇 | 〇 | ||||
尿糖 | 〇 | 〇 | |||||
尿潜血 | 〇 | 〇 | |||||
尿中ウロビリノーゲン | 〇 | ||||||
尿沈渣 | 〇 | 〇 | |||||
循環器 | 血圧 | 〇 | 〇 | ||||
心電図 (安静時) | 〇 | 〇 | |||||
呼吸器 | 胸部X線検査 | 〇 | 〇 | ||||
肺機能検査 | 〇 | 〇 | |||||
上部消化器 | 胃部X線検査 (直接撮影・バリウム) | 〇 | 〇 | ||||
下部消化器 | 便潜血2日法 | 〇 | 〇 | ||||
血液一般 | 赤血球数 | 〇 | 〇 | ||||
血色素量 | 〇 | 〇 | |||||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |||||
血小板数 | 〇 | 〇 | |||||
白血球数 | 〇 | 〇 | |||||
末梢血液像 | 〇 | 〇 | |||||
MCH | 〇 | ||||||
MCV | 〇 | ||||||
MCHC | 〇 | ||||||
肝機能 | AST (GOT) | 〇 | 〇 | ||||
ALT (GPT) | 〇 | 〇 | |||||
γ-GT (γ-GTP) | 〇 | 〇 | |||||
ALP | 〇 | 〇 | |||||
血清総蛋白 | 〇 | 〇 | |||||
アルブミン | 〇 | 〇 | |||||
総ビリルビン | 〇 | 〇 | |||||
LDH | 〇 | 〇 | |||||
A/G比 | 〇 | ||||||
肝炎 | HBs抗原 | 〇 | 〇 | ||||
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |||||
脂質代謝 | 総コレステロール | 〇 | 〇 | ||||
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | |||||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | |||||
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | |||||
糖代謝 | 血糖 | 〇 | 〇 | ||||
HbA1c | 〇 | ||||||
腎機能 | クレアチニン | 〇 | 〇 | ||||
eGFR | 〇 | 〇 | |||||
尿素窒素 | 〇 | ||||||
痛風 | 尿酸 | 〇 | 〇 | ||||
膵臓 | 血清アミラーゼ | 〇 | 〇 | ||||
血清 | CRP (炎症反応) | 〇 | |||||
RF (リウマチ反応) | 〇 | ||||||
TPHA (梅毒) | 〇 | ||||||
超音波 | 腹部超音波 (腎・胆・肝・膵・脾) | 〇 | 〇 | ||||
子宮がん 検査 | 子宮頸がん 検査 | 〇 | |||||
乳がん検査 | 乳腺視触診 | ||||||
マンモグラフィ | 〇 | ||||||
腫瘍マーカー | CEA | 〇 | |||||
高感度PSA(男性) | 〇 | ||||||
CA125(女性) | 〇 | ||||||
※赤字は法定項目です。 |
協会けんぽコースの受診対象
協会けんぽ受診対象条件 | |||||
コース | 対象条件 | 備考 | |||
一般健診 | 35歳~74歳 S25.04.02 ~ H02.04.01 | S24.04.02 ~ S25.04.01 に生まれた方は、75歳の誕生日前日まで受診可能 | |||
付加健診 | 40歳 または 45歳 または 50歳 または 55歳 または 60歳 または 65歳 または 70歳 が対象 | 40歳:S59.04.02~S60.04.01 45歳:S54.4.02~S55.04.01 50歳:S49.04.02~S50.04.01 55歳:S44.4.02~S45.04.01 60歳:S39.4.02~S40.04.01 65歳:S34.4.02~S35.04.01 70歳:S29.4.02~S30.04.01 | |||
子宮頸がん検診 同時 (一般健診同時受診:36歳/38歳) | 36歳:S63.04.02~H01.04.01 38歳:S61.04.02~S62.04.01 | 子宮がん検診単独での受診も可能 | |||
子宮頸がん検診 同時 (一般健診同時受診:40歳以上) | 例) 40歳:S59.04.02~S60.04.01 42歳:S57.04.02~S58.04.01 44歳:S55.04.02~S56.04.01 ・・・等 40歳以上の2歳刻み 74歳まで | 40歳以上の偶数年齢で受診を希望する方 | |||
子宮頸がん検診 単独 | 例) 20歳:H16.04.02~H17.04.01 22歳:H14.04.02~H15.04.01 24歳:H12.04.02~H13.04.01 ・・・等 20歳以上の2歳刻み38歳まで | 20~38歳の偶数年齢で受診を希望する方 | 36歳、38歳の方は、一般健診と併せて受診することもできます。 | ||
乳がん検診 | 例) 40歳:S59.04.02~S60.04.01 42歳:S57.04.02~S58.04.01 44歳:S55.04.02~S56.04.01 ・・・等 40歳以上の2歳刻み 74歳まで | 40歳以上の偶数年齢で受診を希望する方 | |||
肝炎検査 | 対象者は、右記の 1~2のいずれかに 該当する方のうち、 検査を希望される方。 | 1.一般健診を受診する 方で、当年度において35歳以上の方 2.一般健診を受診された方で、健診結果においてGPTの値が36U/l以上だった方。 | 過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は対象外となります。 | ||
※詳しい内容につきましては、事業主様へ送付される生活習慣病予防健診のご案内をご覧下さい。 |
協会けんぽお問い合わせ先
健康診断の詳細については、協会けんぽから事業主様へ送付される
生活習慣病予防健診のご案内をご覧下さい。