診療担当・診療日のご案内
更新日: 2024.09.02
クリニック診療担当医師一覧
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内 科 | 1診 | - | 一志邦夫 | - | 一志邦夫 | - | 一志邦夫(第1・3・5週) | - | - | - | - |
外 科 | - | - | - | - | - | - | 須田健 | 須田健 | - | - | |
婦人科 | - | - | - | - | - | 入江千恵子 | - | 入江千恵子 | - | - | |
内視鏡 | 塩島純子 | - | 一志邦夫 | - | 一志邦夫(第1・3・5週) 塩島純子(第2・4週) | - | 一志邦夫 | 一志邦夫 | 竹島道子 | - |
健康診断・人間ドック担当医師一覧
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
健診 | 小澁陽司 | - | 工藤 (女性医師) | 工藤 (女性医師) | 笹島 (女性医師) | 笹島 (女性医師) | 工藤 (女性医師) | 工藤 (女性医師) | 小澁陽司 | - | |
婦人科 | - | - | 入江 (女性医師) | - | 入江 (女性医師) | 入江 (女性医師) | 入江 (女性医師) | 入江 (女性医師) | - | - | |
内視鏡 | 塩島 (女性医師) | - | 一志 | - | 一志 (第1・3・5週) 塩島 (女性医師) (第2・4週) | - | 一志 | - | - | 塩島 (女性医師) |
メディカルクラブ診療担当医師一覧
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
担当医 | - | 小澁陽司 | 小澁陽司 | 小澁陽司 | - | 小澁陽司 | 小澁陽司 | 小澁陽司 | - | 小澁陽司 |